|
The ground itself was opened in 1948 and was home to Hemel Hempstead United, with whom Hemel Hempstead Town merged in 1971 to form simply Hemel Hempstead Football Club. The merged club took Towns place in the Athenian League and set up base at Uniteds Ground in Vauxhall Road, with Towns former ground at Crabtree Lane being sold for housing. The suffix 'Town' was re-instated in 1999.
The current capacity of the ground is 3,152, including 300 seats, and the record attendance of 2,840 was set in May 2013 when Gosport Borough visited to contest the Southern Premier League Premier Division Play-Off Final.
012_M3P_0171.JPG, 8064 x 6048. Taken 14/03/2026 14:14:00 with FC4382
012_M3P_0178.JPG, 4000 x 3000. Taken 14/03/2026 14:14:00 with FC4370
012_M3P_0180.JPG, 4000 x 3000. Taken 14/03/2026 14:15:00 with FC4370
004_MI4P_0535.JPG, 4032 x 2268. Taken 14/03/2026 14:19:00 with FC8482
004_MI4P_0547.JPG, 4032 x 2268. Taken 14/03/2026 14:20:00 with FC8482
004_MI4P_0559.JPG, 4032 x 2268. Taken 14/03/2026 14:20:00 with FC8482
004_MI4P_0577.JPG, 4032 x 2268. Taken 14/03/2026 14:22:00 with FC8482
004_MI4P_0592.JPG, 4032 x 2268. Taken 14/03/2026 14:23:00 with FC8482
004_MI4P_0601.JPG, 4032 x 2268. Taken 14/03/2026 14:24:00 with FC8482
004_MI4P_0613.JPG, 4032 x 2268. Taken 14/03/2026 14:25:00 with FC8482
004_MI4P_0628.JPG, 4032 x 2268. Taken 14/03/2026 14:26:00 with FC8482
22_P1_DSCN7567.JPG, 4608 x 3456. Taken 14/03/2026 14:30:00 with COOLPIX P1000
22_P1_DSCN7570.JPG, 4608 x 3456. Taken 14/03/2026 14:30:00 with COOLPIX P1000
22_P1_DSCN7577.JPG, 4608 x 3456. Taken 14/03/2026 14:30:00 with COOLPIX P1000
22_P1_DSCN7587.JPG, 4608 x 3456. Taken 14/03/2026 14:31:00 with COOLPIX P1000
22_P1_DSCN7594.JPG, 4608 x 3456. Taken 14/03/2026 14:32:00 with COOLPIX P1000
22_P1_DSCN7605.JPG, 4608 x 3456. Taken 14/03/2026 14:33:00 with COOLPIX P1000
22_P1_DSCN7614.JPG, 4608 x 3456. Taken 14/03/2026 14:34:00 with COOLPIX P1000
22_P1_DSCN7619.JPG, 4608 x 3456. Taken 14/03/2026 14:34:00 with COOLPIX P1000
22_P1_DSCN7621.JPG, 4608 x 3456. Taken 14/03/2026 14:34:00 with COOLPIX P1000
22_P1_DSCN7623.JPG, 4608 x 3456. Taken 14/03/2026 14:45:00 with COOLPIX P1000
20260314_144621.JPG, 4032 x 3024. Taken 14/03/2026 14:46:00 with XQ-BQ52
22_P1_DSCN7633.JPG, 4608 x 3456. Taken 14/03/2026 14:47:00 with COOLPIX P1000
22_P1_DSCN7642.JPG, 4608 x 3456. Taken 14/03/2026 14:48:00 with COOLPIX P1000
22_P1_DSCN7646.JPG, 4608 x 3456. Taken 14/03/2026 14:48:00 with COOLPIX P1000
22_P1_DSCN7654.JPG, 4608 x 3456. Taken 14/03/2026 14:48:00 with COOLPIX P1000
22_P1_DSCN7660.JPG, 4608 x 3456. Taken 14/03/2026 14:49:00 with COOLPIX P1000
22_P1_DSCN7664.JPG, 4608 x 3456. Taken 14/03/2026 14:49:00 with COOLPIX P1000
22_P1_DSCN7667.JPG, 4608 x 3456. Taken 14/03/2026 14:49:00 with COOLPIX P1000
22_P1_DSCN7675.JPG, 4608 x 3456. Taken 14/03/2026 14:51:00 with COOLPIX P1000
22_P1_DSCN7683.JPG, 4608 x 3456. Taken 14/03/2026 14:51:00 with COOLPIX P1000
22_P1_DSCN7685.JPG, 4608 x 3456. Taken 14/03/2026 14:51:00 with COOLPIX P1000
22_P1_DSCN7689.JPG, 4608 x 3456. Taken 14/03/2026 14:51:00 with COOLPIX P1000
22_P1_DSCN7696.JPG, 4608 x 3456. Taken 14/03/2026 14:52:00 with COOLPIX P1000
22_P1_DSCN7699.JPG, 4608 x 3456. Taken 14/03/2026 14:53:00 with COOLPIX P1000
22_P1_DSCN7703.JPG, 4608 x 3456. Taken 14/03/2026 14:53:00 with COOLPIX P1000
22_P1_DSCN7709.JPG, 4608 x 3456. Taken 14/03/2026 14:53:00 with COOLPIX P1000
20260314_145445.JPG, 4032 x 3024. Taken 14/03/2026 14:54:00 with XQ-BQ52
22_P1_DSCN7718.JPG, 4608 x 3456. Taken 14/03/2026 14:54:00 with COOLPIX P1000
22_P1_DSCN7721.JPG, 4608 x 3456. Taken 14/03/2026 14:55:00 with COOLPIX P1000
22_P1_DSCN7798.JPG, 4608 x 3456. Taken 14/03/2026 15:01:00 with COOLPIX P1000
22_P1_DSCN7992.JPG, 4608 x 3456. Taken 14/03/2026 15:49:00 with COOLPIX P1000
22_P1_DSCN8005.JPG, 4608 x 3456. Taken 14/03/2026 15:50:00 with COOLPIX P1000
22_P1_DSCN8015.JPG, 4608 x 3456. Taken 14/03/2026 15:51:00 with COOLPIX P1000
22_P1_DSCN8017.JPG, 4608 x 3456. Taken 14/03/2026 15:51:00 with COOLPIX P1000
22_P1_DSCN8021.JPG, 4608 x 3456. Taken 14/03/2026 15:51:00 with COOLPIX P1000
22_P1_DSCN8036.JPG, 4608 x 3456. Taken 14/03/2026 15:52:00 with COOLPIX P1000
22_P1_DSCN8044.JPG, 4608 x 3456. Taken 14/03/2026 15:53:00 with COOLPIX P1000
22_P1_DSCN8045.JPG, 4608 x 3456. Taken 14/03/2026 15:53:00 with COOLPIX P1000
22_P1_DSCN8066.JPG, 4608 x 3456. Taken 14/03/2026 15:54:00 with COOLPIX P1000
22_P1_DSCN8069.JPG, 4608 x 3456. Taken 14/03/2026 15:55:00 with COOLPIX P1000
22_P1_DSCN8083.JPG, 4608 x 3456. Taken 14/03/2026 15:56:00 with COOLPIX P1000
22_P1_DSCN8095.JPG, 4608 x 3456. Taken 14/03/2026 15:58:00 with COOLPIX P1000
22_P1_DSCN8101.JPG, 4608 x 3456. Taken 14/03/2026 15:58:00 with COOLPIX P1000
22_P1_DSCN8109.JPG, 4608 x 3456. Taken 14/03/2026 15:59:00 with COOLPIX P1000
22_P1_DSCN8661.JPG, 4608 x 3456. Taken 14/03/2026 16:47:00 with COOLPIX P1000
Text & photographs © Ian Mulcahy. Contact photos@iansapps.co.uk or visit my 'Use of my photographs' page for licensing queries (ground level photographs only).
|