|
The Culverden Stadium opened in 1962 and the occasion was marked by a charity match between the proud new owners and a TV all stars team. The capacity of the stadium is 3,750, including 250 seats, and the record attendance was set in 1962 when the club were known as Tunbridge Wells United and Maidstone United were the victors in an FA Cup 3rd qualifying round tie, a local derby witnessed by 3,057 fans.
United folded in 1967 and a new club, Tunbridge Wells, was formed by supporters. The 1,754 who turned up to cheer Wells on in their FA Vase semi final second leg against Shildon on 23 March 2013 (a match which they lost 3-2, meaning an aggregate 4-3 victory and a trip to Wembley) is the record crowd for the reformed club.
An FA and European record for the most kicks taken during the course of a penalty shoot-out was set at the ground when a grand total of 40 were taken at the culmination of a drawn FA Cup Preliminary Round Replay against Littlehampton Town on 31 August 2005. The hosts eventually triumphed 16-15.
The Culverden Stadium is a proper old school ground, with a traditional stand filling almost the entire length of the pitch, a large full width terrace behind the southern goal and not a bolt together Meccano stand in sight. The western side and northern end are both flat, but have large amounts of land, giving the club the opportunity to develop their facilities. A fire started by an electrical fault in January 2023 virtually destroyed the club house and it remains out of use, which must be a financial hit to the club. The collapsed roof can be seen on some of the aerial images.
010_M3P_0202.JPG, 5280 x 3956. Taken 25/08/2025 14:02:00 with L2D-20c
010_M3P_0206.JPG, 5280 x 3956. Taken 25/08/2025 14:03:00 with L2D-20c
010_M3P_0208.JPG, 8064 x 6048. Taken 25/08/2025 14:03:00 with FC4382
010_M3P_0209.JPG, 8064 x 6048. Taken 25/08/2025 14:03:00 with FC4382
010_M3P_0210.JPG, 8064 x 6048. Taken 25/08/2025 14:03:00 with FC4382
010_M3P_0211.JPG, 8064 x 6048. Taken 25/08/2025 14:03:00 with FC4382
010_M3P_0212.JPG, 4000 x 3000. Taken 25/08/2025 14:04:00 with FC4370
010_M3P_0277.JPG, 8064 x 6048. Taken 25/08/2025 14:12:00 with FC4382
010_M3P_0281.JPG, 4000 x 3000. Taken 25/08/2025 14:12:00 with FC4370
010_M3P_0282.JPG, 8064 x 6048. Taken 25/08/2025 14:12:00 with FC4382
010_M3P_0287.JPG, 4000 x 3000. Taken 25/08/2025 14:13:00 with FC4370
010_M3P_0288.JPG, 4000 x 3000. Taken 25/08/2025 14:13:00 with FC4370
010_M3P_0289.JPG, 4000 x 3000. Taken 25/08/2025 14:13:00 with FC4370
010_M3P_0293.JPG, 5280 x 3956. Taken 25/08/2025 14:14:00 with L2D-20c
010_M3P_0296.JPG, 4000 x 3000. Taken 25/08/2025 14:14:00 with FC4370
21_P1_DSCN4726.JPG, 4608 x 3456. Taken 25/08/2025 14:23:00 with COOLPIX P1000
21_P1_DSCN4732.JPG, 4608 x 3456. Taken 25/08/2025 14:24:00 with COOLPIX P1000
21_P1_DSCN4735.JPG, 4608 x 3456. Taken 25/08/2025 14:24:00 with COOLPIX P1000
21_P1_DSCN4739.JPG, 4608 x 3456. Taken 25/08/2025 14:24:00 with COOLPIX P1000
21_P1_DSCN4746.JPG, 4608 x 3456. Taken 25/08/2025 14:25:00 with COOLPIX P1000
21_P1_DSCN4750.JPG, 4608 x 3456. Taken 25/08/2025 14:25:00 with COOLPIX P1000
21_P1_DSCN4751.JPG, 4608 x 3456. Taken 25/08/2025 14:25:00 with COOLPIX P1000
21_P1_DSCN4767.JPG, 4608 x 3456. Taken 25/08/2025 14:25:00 with COOLPIX P1000
21_P1_DSCN4772.JPG, 4608 x 3456. Taken 25/08/2025 14:28:00 with COOLPIX P1000
21_P1_DSCN4777.JPG, 4608 x 3456. Taken 25/08/2025 14:29:00 with COOLPIX P1000
21_P1_DSCN4778.JPG, 4608 x 3456. Taken 25/08/2025 14:29:00 with COOLPIX P1000
21_P1_DSCN4790.JPG, 4608 x 3456. Taken 25/08/2025 14:32:00 with COOLPIX P1000
21_P1_DSCN4793.JPG, 4608 x 3456. Taken 25/08/2025 14:32:00 with COOLPIX P1000
21_P1_DSCN4799.JPG, 4608 x 3456. Taken 25/08/2025 14:33:00 with COOLPIX P1000
21_P1_DSCN4806.JPG, 4608 x 3456. Taken 25/08/2025 14:48:00 with COOLPIX P1000
21_P1_DSCN4810.JPG, 4608 x 3456. Taken 25/08/2025 14:48:00 with COOLPIX P1000
21_P1_DSCN4819.JPG, 4608 x 3456. Taken 25/08/2025 14:49:00 with COOLPIX P1000
21_P1_DSCN4822.JPG, 4608 x 3456. Taken 25/08/2025 14:49:00 with COOLPIX P1000
21_P1_DSCN4828.JPG, 4608 x 3456. Taken 25/08/2025 14:50:00 with COOLPIX P1000
21_P1_DSCN4838.JPG, 4608 x 3456. Taken 25/08/2025 14:50:00 with COOLPIX P1000
21_P1_DSCN4842.JPG, 4608 x 3456. Taken 25/08/2025 14:51:00 with COOLPIX P1000
21_P1_DSCN4848.JPG, 4608 x 3456. Taken 25/08/2025 14:51:00 with COOLPIX P1000
21_P1_DSCN4852.JPG, 4608 x 3456. Taken 25/08/2025 14:51:00 with COOLPIX P1000
21_P1_DSCN4855.JPG, 4608 x 3456. Taken 25/08/2025 14:51:00 with COOLPIX P1000
21_P1_DSCN4862.JPG, 4608 x 3456. Taken 25/08/2025 14:52:00 with COOLPIX P1000
21_P1_DSCN4867.JPG, 4608 x 3456. Taken 25/08/2025 14:52:00 with COOLPIX P1000
21_P1_DSCN4872.JPG, 4608 x 3456. Taken 25/08/2025 14:52:00 with COOLPIX P1000
21_P1_DSCN4880.JPG, 4608 x 3456. Taken 25/08/2025 14:53:00 with COOLPIX P1000
21_P1_DSCN4889.JPG, 4608 x 3456. Taken 25/08/2025 14:54:00 with COOLPIX P1000
21_P1_DSCN4894.JPG, 4608 x 3456. Taken 25/08/2025 14:54:00 with COOLPIX P1000
21_P1_DSCN4896.JPG, 4608 x 3456. Taken 25/08/2025 14:54:00 with COOLPIX P1000
21_P1_DSCN4898.JPG, 4608 x 3456. Taken 25/08/2025 14:54:00 with COOLPIX P1000
21_P1_DSCN4901.JPG, 4608 x 3456. Taken 25/08/2025 14:54:00 with COOLPIX P1000
21_P1_DSCN4907.JPG, 4608 x 3456. Taken 25/08/2025 14:55:00 with COOLPIX P1000
21_P1_DSCN4910.JPG, 4608 x 3456. Taken 25/08/2025 14:55:00 with COOLPIX P1000
21_P1_DSCN4933.JPG, 4608 x 3456. Taken 25/08/2025 14:57:00 with COOLPIX P1000
21_P1_DSCN4967.JPG, 4608 x 3456. Taken 25/08/2025 14:59:00 with COOLPIX P1000
21_P1_DSCN4982.JPG, 4608 x 3456. Taken 25/08/2025 15:00:00 with COOLPIX P1000
21_P1_DSCN4988.JPG, 4608 x 3456. Taken 25/08/2025 15:01:00 with COOLPIX P1000
21_P1_DSCN4994.JPG, 4608 x 3456. Taken 25/08/2025 15:01:00 with COOLPIX P1000
21_P1_DSCN4998.JPG, 4608 x 3456. Taken 25/08/2025 15:01:00 with COOLPIX P1000
21_P1_DSCN5006.JPG, 4608 x 3456. Taken 25/08/2025 15:02:00 with COOLPIX P1000
21_P1_DSCN5013.JPG, 4608 x 3456. Taken 25/08/2025 15:02:00 with COOLPIX P1000
21_P1_DSCN5016.JPG, 4608 x 3456. Taken 25/08/2025 15:02:00 with COOLPIX P1000
21_P1_DSCN5372.JPG, 4608 x 3456. Taken 25/08/2025 15:28:00 with COOLPIX P1000
21_P1_DSCN5491.JPG, 4608 x 3456. Taken 25/08/2025 15:40:00 with COOLPIX P1000
21_P1_DSCN5659.JPG, 4608 x 3456. Taken 25/08/2025 15:59:00 with COOLPIX P1000
21_P1_DSCN5666.JPG, 4608 x 3456. Taken 25/08/2025 15:59:00 with COOLPIX P1000
21_P1_DSCN5673.JPG, 4608 x 3456. Taken 25/08/2025 16:00:00 with COOLPIX P1000
21_P1_DSCN5681.JPG, 4608 x 3456. Taken 25/08/2025 16:00:00 with COOLPIX P1000
21_P1_DSCN5692.JPG, 4608 x 3456. Taken 25/08/2025 16:01:00 with COOLPIX P1000
21_P1_DSCN6055.JPG, 4608 x 3456. Taken 25/08/2025 16:31:00 with COOLPIX P1000
21_P1_DSCN6060.JPG, 4608 x 3456. Taken 25/08/2025 16:31:00 with COOLPIX P1000
003_MI4P_0610.JPG, 8064 x 6048. Taken 25/08/2025 17:11:00 with FC8482
003_MI4P_0614.JPG, 8064 x 6048. Taken 25/08/2025 17:12:00 with FC8482
003_MI4P_0615.JPG, 8064 x 6048. Taken 25/08/2025 17:12:00 with FC8482
003_MI4P_0619.JPG, 8064 x 6048. Taken 25/08/2025 17:14:00 with FC8482
003_MI4P_0624.JPG, 8064 x 6048. Taken 25/08/2025 17:15:00 with FC8482
003_MI4P_0632.JPG, 8064 x 6048. Taken 25/08/2025 17:16:00 with FC8482
003_MI4P_0635.JPG, 8064 x 6048. Taken 25/08/2025 17:16:00 with FC8482
003_MI4P_0637.JPG, 8064 x 6048. Taken 25/08/2025 17:16:00 with FC8482
003_MI4P_0640.JPG, 8064 x 6048. Taken 25/08/2025 17:17:00 with FC8482
003_MI4P_0643.JPG, 8064 x 6048. Taken 25/08/2025 17:17:00 with FC8482
003_MI4P_0647.JPG, 8064 x 6048. Taken 25/08/2025 17:18:00 with FC8482
003_MI4P_0650.JPG, 8064 x 6048. Taken 25/08/2025 17:18:00 with FC8482
003_MI4P_0654.JPG, 8064 x 6048. Taken 25/08/2025 17:19:00 with FC8482
003_MI4P_0657.JPG, 8064 x 6048. Taken 25/08/2025 17:20:00 with FC8482
003_MI4P_0661.JPG, 8064 x 6048. Taken 25/08/2025 17:21:00 with FC8482
003_MI4P_0671.JPG, 8064 x 6048. Taken 25/08/2025 17:23:00 with FC8482
Text & photographs © Ian Mulcahy. Contact photos@iansapps.co.uk or visit my 'Use of my photographs' page for licensing queries (ground level photographs only).
|